Ze 4. tříd dosáhl na výsledek přes 100 bodů jen Sviták Filip
. 5. třídy
Jméno | Body |
Jakub Čech | 169 |
Švimberská Anna | 154 |
Helena Sochůrková | 153 |
Jan Pančocha | 153 |
Šárka Procházková | 153 |
6. třídy
Maxim Šmíd | 118 |
Pillveinová Hana | 106 |
Anna Provazníková | 103 |
Nela Sadílková | 99 |
7. třídy
Sochůrek Josef | 145 |
HONZA KOPEC | 136 |
HAUF | 130 |
Noháčová Alena | 130 |
Sára Pantáková | 127 |
Anna Kovářů | 126 |
Anna Radvanová | 126 |
Vít rada | 126 |
Martin Drsek | 115 |
Matyáš Mareš | 115 |
Kateřina Pokorná | 114 |
Ondřej Jirásek | 107 |
Anastasia Petrunko:D | 105 |
Štětina | 104 |
Ondřej Nepraš | 103 |
Kateřina Laštovková | 100 |
8. třídy
Tereza Čechová | 192 |
Marek Nebřenský | 150 |
Dominik Mareš | 142 |
Honza Cmunt | 138 |
Kaprálek Jan | 138 |
Vojta Bártl | 138 |
Kulíšková Magdaléna | 129 |
Barbora Havlová | 126 |
Janoušek David | 126 |
Daniel Hypša | 114 |
Daniel Rambousek | 114 |
ChovančíkováAdéla | 101 |